Live-Kurs · aktualisiert alle 5 Minuten · Stand: 03.04.2026 15:08
Aktueller Materialwert pro Gramm - live berechnet aus dem Börsenpreis
| Feingehalt | Karat | Goldanteil | € / Gramm |
|---|---|---|---|
| 333er Gold | 8 Karat | 33.3 % | 43,39 € |
| 375er Gold | 9 Karat | 37.5 % | 48,87 € |
| 585er Gold | 14 Karat | 58.5 % | 76,23 € |
| 750er Gold | 18 Karat | 75.0 % | 97,73 € |
| 875er Gold | 21 Karat | 87.5 % | 114,02 € |
| 900er Gold | 21,6 Kt | 90.0 % | 117,28 € |
| 999er Gold | 24 Karat | 99.9 % | 130,18 € |
999er Feingold · EUR/USD Kurs ~0,86 (Richtwert)
| Einheit | EUR | USD |
|---|---|---|
| 1 Gramm | 130,31 € | 151.52 $ |
| 10 Gramm | 1.303,10 € | 1,515.23 $ |
| 1 Unze (31,1 g)Standard | 4.053,10 € | 4,712.90 $ |
| 100 Gramm | 13.031,00 € | 15,152.33 $ |
| 1 Kilogramm | 130.310,00 € | 151,523.26 $ |
Gold gilt als Inflationsschutz. Steigt die Inflation oder sinken die Realzinsen, wird Gold attraktiver als zinsloses Asset - der Preis steigt. Zinssenkungen der Fed oder EZB befeuern Gold besonders stark.
Kriege, Sanktionen und politische Unsicherheit treiben Anleger in sichere Häfen. Gold profitiert direkt von jeder Krise - es ist das klassische „Angst-Asset“ der Finanzmärkte.
Gold wird global in US-Dollar gehandelt. Ein schwacher Dollar bedeutet: andere Währungen kaufen mehr Gold für dasselbe Geld - der Goldpreis in USD steigt. Für Europäer kommt der EUR/USD-Kurs obendrauf.
Zentralbanken kaufen seit 2022 Rekordmengen Gold - allen voran China, Polen und die Türkei. Dieser strukturelle Nachfrageschub ist ein wesentlicher Treiber des langfristigen Preisanstiegs.